Курсові різниці
💡 Податки, прибуток і девальвація на одному графіку. Переглянь відео 👉
| Роки інвестування | Курс гривні до долара при різних % девальвації нац.валюти та прибутковості інвестицій | Розрахункова % ставка податку на інвестиційний прибуток | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| темпи девальвації | ||||||||
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
