Показник | У валюті | У гривні | У валюті %, річних | У гривні %, річних |
---|---|---|---|---|
Фін.результат, брутто | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% |
у т.ч. курсові різниці | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% |
Податки: ПДФО 18% + ВЗ 5% | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% |
у т.ч. з курсових різниць | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% |
Фін.результат, нетто | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% |
Курс валюти при якому фін. ре зультат інвестицій буде нульовим при поточній ціні складає: 0.00 грн
Поточна ціна акції при котрій фін. результат був би нульовим: $0.00
