Показник | У валюті | У гривні | У валюті %, річних | У гривні %, річних |
---|---|---|---|---|
Фін.результат, брутто | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% |
у т.ч. курсові різниці | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% |
Податки: ПДФО 18% + ВЗ 1,5% | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% |
у т.ч. з курсових різниць | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% |
Фін.результат, нетто | 0.00 | 0.00 | NaN% | NaN% |
Курс валюти при якому фін. результат інвестицій буде нульовим при поточній ціні складає: 0.00 грн
Примітка: за для зручності, усі числові значення виводяться з вдома знаками після коми, із-за чого, розрахунковий результат буде близьким до нуля, але не нульовим, щоб отримати саме нуль введіть повне значення 0
Показник | Значення | Опис |
---|---|---|
spendUah | 0.00 | інвестовано грнspendUah = (shares * previousPrice + commission) * exchangeRate = (10 * 0.00 + 0.00) * 0.00 = 0.00 |
valueUah | 0.00 | Поточна вартість активу у гривніvalueUah = (shares * currentPrice - commission) * testExchangeRate = (10 * 0.00 - 0.00) * 0.00 = 0.00 |
incomeUah | 0.00 | Прибуток, або збиток, фін. результат, у гривніincomeUah = valueUah - spendUah = 0.00 - 0.00 = 0.00 |
taxUah | 0 | Податок, ПДФО 18% + ВЗ 1,5% |
netIncomeUah | 0 | Прибуток, чистими, після податків |
criticalExchangeRate | 0.00 | Курс валюти при якому фін. результат інвестицій буде нульовимcriticalExchangeRate = spendUah / valueUsd = 0.00 / 0.00 = 0.00 |
Поточна ціна акції при котрій фін. результат був би нульовим: $0.00
Примітка: за для зручності, усі числові значення виводяться з вдома знаками після коми, із-за чого, розрахунковий результат буде близьким до нуля, але не нульовим, щоб отримати саме нуль введіть повне значення 0
Показник | Значення | Опис |
---|---|---|
spendUah | 0.00 | інвестовано грнspendUah = (shares * previousPrice + commission) * exchangeRate = (10 * 0.00 + 0.00) * 0.00 = 0.00 |
valueUah | 0.00 | Поточна вартість активу у гривніvalueUah = (shares * testPrice - commission) * currentExchangeRate = (10 * 0.00 - 0.00) * 0.00 = 0.00 |
incomeUah | 0.00 | Прибуток, або збиток, фін. результат, у гривніincomeUah = valueUah - spendUah = 0.00 - 0.00 = 0.00 |
taxUah | 0 | Податок, ПДФО 18% + ВЗ 1,5% |
netIncomeUah | 0 | Прибуток, чистими, після податків |
criticalPrice | 0.00 | Поточна ціна акції при котрій фін. результат був би нульовимcriticalPrice = spendUah / currentExchangeRate / shares = 0.00 / 0.00 / 10 = 0.00 |
Розрахунки
Показник | Значення | Опис |
---|---|---|
symbol | AAPL | Тікер |
date | 3/20/2020 | Дата купівлі |
days | 1702 | Кількість днів з дати купівлі |
shares | 10 | Кількість куплених акцій |
commission | 0 | Комісія брокера при купівлі/продажу |
previousPrice | 0.00 | Вартість однієї акціі 3/20/2020 Yahoo Finance |
currentPrice | 0.00 | Поточна вартість однієї акціі AAPL Yahoo Finance |
previousExchangeRate | 0.00 | Курс НБУ на дату купівлі |
currentExchangeRate | 0.00 | Поточний курс НБУ |
spendUsd | 0.00 | Інвестована сума у долларахspendUsd = shares * previousPrice + commission = 10 * 0.00 + 0.00 = 0.00 |
spendUah | 0.00 | Інвестована сума у гривніspendUah = spendUsd * previousExchangeRate = 0.00 * 0.00 = 0.00 |
valueUsd | 0.00 | Поточна вартість активу у долларахvalueUsd = shares * currentPrice - commission = 10 * 0.00 - 0.00 = 0.00 |
valueUah | 0.00 | Поточна вартість активу у гривніvalueUsd = valueUsd * currentExchangeRate = 0.00 * 0.00 = 0.00 |
incomeUsd | 0.00 | Прибуток або збиток у долларах (фін. результат, брутто)incomeUsd = valueUsd - spendUsd = 0.00 - 0.00 = 0.00 |
incomeUah | 0.00 | Прибуток або збиток у гривні (фін. результат, брутто)incomeUah = valueUah - spendUah = 0.00 - 0.00 = 0.00 |
exchangeRateDifferenceUah | 0.00 | Курсова різниця у гривніexchangeRateDifferenceUah = spendUsd * (currentExchangeRate - previousExchangeRate) = 0.00 - (0.00 - 0.00) = 0.00 |
exchangeRateDifferenceUsd | 0.00 | Курсова різниця у валютіexchangeRateDifferenceUsd = exchangeRateDifferenceUah / currentExchangeRate = 0.00 / 0.00 = 0.00 |
taxUah | 0.00 | Податки: ПДФО 18% + ВЗ 1,5%taxUah = incomeUah * (tax / 100) = 0.00 * (19.5 / 100) = 0.00 |
taxUsd | 0.00 | Податки: ПДФО 18% + ВЗ 1,5%, перераховані у валютіtaxUsd = taxUah / currentExchangeRate = 0.00 / 0.00 = 0.00 |
Курсові різниці
Підбірка інших корисних калькуляторів повʼязаних з курсовими різницями
- Розрахунок граничних цін та курсу інвестицій з урахуванням податку на курсові різниці
- Модель впливу податку на інвестиційний прибуток на результат інвестицій при змінних темпах девальвації та % прибутковості
- Розрахунок поточних фінансових результатів з виписки Interactive Brokers
- Розрахунок податкових забовʼязань по дивідендам з виписки Interactive Brokers з урахуванням курсових різниць
📈 Тримай руку на пульсі
Підписуйся за для о тримання апдейтів цього та інших калькуляторів
Підписники отримуватимуть сповіщення щодо покращень, нових калькуляторів та інших новин що можуть бути цікавими інвестору.
Приклад
Вдосконалюй свої інвестиційні навички - підтримуй ЗСУ.
Заходь в наш магазин корисних етерів для інвестора.
Увесь збір від продажів спрямовується на підтримку конкретних підрозділів ЗСУ.